« Personnages » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Expansion lore COSMOCATZ — carte blanche juillet 2026 |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Membres principaux des CosmoCatz == | == Membres principaux des CosmoCatz == | ||
= | {| class="wikitable" | ||
Leader du Purrship-69 | ! Personnage !! Rôle !! Faction !! Page | ||
|- | |||
| [[Captain Clawsmic]] || Leader cosmique du Purrship-69 || [[CosmoCatz]] || [[Captain Clawsmic|→]] | |||
|- | |||
| [[Nyandra]] || Oracle du Meowverse || [[CosmoCatz]] || [[Nyandra|→]] | |||
|- | |||
| [[Hissorion]] || Stratège déchu || Ex-[[CosmoCatz]] || [[Hissorion|→]] | |||
|- | |||
| [[Meowzer]] || Ingénieur en chef || [[CosmoCatz]] || [[Meowzer|→]] | |||
|- | |||
| [[BotZerker]] || Chasseur de bots || [[Solana Syndicate]] || [[BotZerker|→]] | |||
|- | |||
| [[ZAPCAT]] || Anomalie foudroyante || [[CosmoCatz]] || [[ZAPCAT|→]] | |||
|} | |||
=== [[ | == Personnages communautaires == | ||
* '''[[SpermGork]]''' — figure communautaire, Xenobiome Labs | |||
* '''[[Yoshi]]''' — membre de la colonie | |||
=== [[ | == Antagonistes == | ||
* '''CrashCore-9000''' — créateur des BearBots ([[BearBot Wars]]) | |||
* '''BearBots''' — robots anti-bullish | |||
=== [[ | == Voir aussi == | ||
* [[CosmoCatz]] | |||
* [[Ordre Félin]] | |||
* [[Lore complet]] | |||
Dernière version du 8 juillet 2026 à 09:47
Membres principaux des CosmoCatz[modifier]
| Personnage | Rôle | Faction | Page |
|---|---|---|---|
| Captain Clawsmic | Leader cosmique du Purrship-69 | CosmoCatz | → |
| Nyandra | Oracle du Meowverse | CosmoCatz | → |
| Hissorion | Stratège déchu | Ex-CosmoCatz | → |
| Meowzer | Ingénieur en chef | CosmoCatz | → |
| BotZerker | Chasseur de bots | Solana Syndicate | → |
| ZAPCAT | Anomalie foudroyante | CosmoCatz | → |
Personnages communautaires[modifier]
Antagonistes[modifier]
- CrashCore-9000 — créateur des BearBots (BearBot Wars)
- BearBots — robots anti-bullish